<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Usuario Digital. Software, Tecnología e Internet &#187; Actualidad</title>
	<atom:link href="http://usuariodigital.com/category/actualidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://usuariodigital.com</link>
	<description>Noticias de Tecnología, Novedades de Internet, Software, Herramientas, Informática</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 19:49:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Qué es lo nuevo en iOS 5, Mac OS X Lion, iCloud [Videos]</title>
		<link>http://usuariodigital.com/ios-5-mac-os-x-lion-icloud-videos/</link>
		<comments>http://usuariodigital.com/ios-5-mac-os-x-lion-icloud-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 17:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Alva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iCloud]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS Lion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usuariodigital.com/?p=5275</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente Apple ha puesto de manifiesto la próxima generación de lo que será iOS 5, Mac OS X Lion e iCloud.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recientemente Apple ha puesto de manifiesto la próxima generación de lo que será <strong>iOS 5, Mac OS X Lion e iCloud</strong>.</p>
<h2>Apple iOS 5</h2>
<p>La <a href="http://www.apple.com/pr/library/2011/06/06ios.html">versión 5 de iOS</a> incluye un conglomerado de más de 200 nuevas características para el iPhone, iPad y el iPod touch. Las nuevas características incluyen Centro de Notificación, iMessage (servicio de mensajes nuevos) y Newsstand (una nueva forma de comprar y organizar tus suscripciones a revistas y periódicos).</p>
<p><p><a href="http://usuariodigital.com/ios-5-mac-os-x-lion-icloud-videos/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p><br />
<span id="more-5275"></span></p>
<h2>Mac OS X Lion</h2>
<p>Apple afirma que <a href="http://www.apple.com/pr/library/2011/06/06lion.html">Mac OS X Lion</a> es el sistema operativo de escritorio más avanzado del mundo. Cuenta con nuevos gestos Multi-Touch, aplicaciones de pantalla completa, Mission Control (ver todo lo que se ejecuta en Mac), Mac App Store (ahora integrado en el sistema operativo), y Launchpad (un nuevo hogar para todas las aplicaciones).</p>
<p><a href="http://usuariodigital.com/ios-5-mac-os-x-lion-icloud-videos/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<h2>Apple iCloud</h2>
<p><a href="http://www.apple.com/pr/library/2011/06/06icloud.html">iCloud</a> es un nuevo servicio gratuito basado en la nube y que funciona a la perfección con el iPhone, iPad, iPod touch, Mac o PC y sincroniza automáticamente de forma inalámbrica el contenido de todos tus dispositivos.</p>
<p><a href="http://usuariodigital.com/ios-5-mac-os-x-lion-icloud-videos/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>Y si te perdiste la conferencia donde se presentaron estas y otras novedades de Apple, a continuación te dejo con el video completo.</p>
<h2>Apple WWDC 2011 Keynote</h2>
<p><a href="http://usuariodigital.com/ios-5-mac-os-x-lion-icloud-videos/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usuariodigital.com/ios-5-mac-os-x-lion-icloud-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 8 saldrá para pc, celulares y tabletas</title>
		<link>http://usuariodigital.com/windows-8-saldra-para-pc-celulares-y-tabletas/</link>
		<comments>http://usuariodigital.com/windows-8-saldra-para-pc-celulares-y-tabletas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 11:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usuariodigital.com/?p=5242</guid>
		<description><![CDATA[Windows 8 saldrá para pc, celulares y tabletas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-5243" href="http://usuariodigital.com/windows-8-saldra-para-pc-celulares-y-tabletas/windows-8/"><img class="aligncenter size-full wp-image-5243" title="windows-8" src="http://usuariodigital.com/wp-content/uploads/2011/05/windows-8.jpg" alt="" width="391" height="225" /></a>El presidente ejecutivo de<strong> Microsoft, Steve Ballmer</strong>, confirmó que la próxima versión del <strong>sistema operativo Windows </strong>llegará al mercado en <strong>2012</strong>, en versiones para <strong>computadoras y tabletas digitales</strong>. Aunque Ballmer se refirió a este nuevo software como <strong>Windows 8</strong>,  la empresa explicó luego que todavía no se decidió el nombre del próximo Windows.</p>
<p>Según dejó entrever Ballmer, el <strong>nuevo Windows </strong>funcionará con procesadores con <strong>arquitectura ARM</strong>, los que actualmente operan en la mayoría de las <strong>tabletas y teléfonos inteligentes</strong>.<span id="more-5242"></span></p>
<p>“De cara a la próxima generación de sistemas <strong>Windows</strong>, que saldrán el año que viene, hay mucho más. A medida que avance este año deberían oír mucho sobre <strong>Windows 8</strong>, para tabletas y para PC. Una variedad de diferentes formatos”, comentó Ballmer en un discurso pronunciado durante una conferencia de desarrolladores celebrada en Tokio.</p>
<p>Las declaraciones del <strong>directivo de Microsoft </strong>están en línea con lo anticipado en enero de este año en la feria de tecnología CES de Las Vegas, cuando el gigante del software adelantó que el sistema operativo que reemplazará a <strong>Windows 7 </strong>estará disponible en estructuras de software conocidas como ‘<strong>System on a Chip’ </strong>(SoC), en los que trabajan empresas como Intel y AMD. Esta tecnología es la que se encuentra en la base del éxito de las tabletas informáticas y el mercado de los smartphones, en el que tanto <strong>Google</strong>, con <strong>Android, y Apple </strong>arrancaron muy por delante de <strong>Microsoft</strong>.<br />
<a href="http://www.clarin.com/sociedad/Windows-saldra-PC-celulares-tabletas_0_487151399.html">Leído</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usuariodigital.com/windows-8-saldra-para-pc-celulares-y-tabletas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook combate la pornografía infantil con PhotoDNA de Microsoft</title>
		<link>http://usuariodigital.com/facebook-combate-la-pornografia-infantil-con-photodna-de-microsoft/</link>
		<comments>http://usuariodigital.com/facebook-combate-la-pornografia-infantil-con-photodna-de-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 15:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Alva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Photo DNA]]></category>
		<category><![CDATA[Pornografía Infantil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usuariodigital.com/?p=5229</guid>
		<description><![CDATA[En el 2009 les había comentado acerca de PhotoDNA, una nueva tecnología creada por Microsoft para ayudar a identificar imágenes relacionadas con la pornografía infantil o abuso de menores en línea. Dicha tecnología fue donada al Centro Nacional de Niños Perdidos y Explotados (CNNPE) para ayudar a detener la propagación de la pornografía infantil en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://usuariodigital.com/wp-content/uploads/2009/12/Photo-DNA.jpg"><img class="aligncenter" src="http://usuariodigital.com/wp-content/uploads/2009/12/Photo-DNA.jpg" alt="" width="271" height="313" /></a></p>
<p>En el 2009 les había comentado acerca de <strong>PhotoDNA</strong>, una nueva <strong>tecnología creada por Microsoft para ayudar a identificar imágenes relacionadas con la pornografía infantil o abuso de menores en línea</strong>. Dicha tecnología fue donada al <a href="http://www.missingkids.com/missingkids/servlet/PublicHomeServlet?LanguageCountry=en_US">Centro Nacional de Niños Perdidos y Explotados</a> (CNNPE) para ayudar a detener la propagación de la pornografía infantil en Internet.</p>
<p><span id="more-5229"></span>Pues bien, según un <a href="http://gadgetwise.blogs.nytimes.com/2011/05/19/facebook-to-combat-child-porn-using-microsofts-technology/?partner=rss&amp;emc=rss">informe publicado</a> en The New York Times, Microsoft ha perfeccionado y mejorado la tecnología de <strong>PhotoDNA</strong>. Esto significa que las imágenes relacionadas con el abuso infantil pueden ser identificadas aunque se hayan recortado o alterado.</p>
<p>Debido a esto Facebook se une a ser uno de los primeros servicios en utilizar esta tecnología. Como se sabe Facebook es el mayor sitio web para compartir fotos en internet, más de 3 mil millones de imágenes se suben cada mes, más de la mitad de lo que Flickr tiene en su base de datos.</p>
<p>Es por ello que Facebook ya ha dicho que ha comenzado a utilizar PhotoDNA para realizar un seguimiento de varios miles de imágenes ilegales.</p>
<p>Vía: <a href="http://thenextweb.com/facebook/2011/05/19/facebook-combats-child-pornography-with-microsofts-photodna/">TNW</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usuariodigital.com/facebook-combate-la-pornografia-infantil-con-photodna-de-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Especificaciones técnicas del Google Chromebook</title>
		<link>http://usuariodigital.com/especificaciones-tecnicas-del-google-chromebook/</link>
		<comments>http://usuariodigital.com/especificaciones-tecnicas-del-google-chromebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 20:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Alva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Netbooks y Laptops]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome OS]]></category>
		<category><![CDATA[Chromebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usuariodigital.com/?p=5225</guid>
		<description><![CDATA[Hay quienes piensan que &#8220;el futuro esta en la nube&#8221; y por como van las cosas parece ser cierto. Tal es así que Google ya presentó oficialmente su Chromebook y que pronto serán distribuidas por Samsung y Acer. Lo destacable es que tienen un tiempo de arranque de 10 segundos (toda una bala) y hasta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-5226" src="http://usuariodigital.com/wp-content/uploads/2011/05/Google-chromebooks.png" alt="" width="369" height="257" /></p>
<p>Hay quienes piensan que &#8220;el futuro esta en la nube&#8221; y por como van las cosas parece ser cierto. Tal es así que <strong>Google ya presentó oficialmente su Chromebook y que pronto serán distribuidas por Samsung y Acer</strong>.</p>
<p>Lo destacable es que tienen un tiempo de arranque de 10 segundos (toda una bala) y hasta 8.5 horas de funcionamiento con una sola carga, los datos serán almacenados en la nube y no en el disco duro. Todas las tareas se podrán hacer desde el navegador web Chrome y sus diferentes aplicaciones.</p>
<p><span id="more-5225"></span></p>
<p><strong>Especificaciones técnicas del Google Chromebook:</strong></p>
<ul>
<li>Procesador: 1.66 GHz procesador Intel Atom N570 de doble núcleo</li>
<li>Pantalla: Pantalla con retroiluminación LED de 12,1 pulgadas</li>
<li>Almacenamiento: 16 GB de disco de estado sólido (SSD)</li>
<li>Memoria del sistema: 2 GB</li>
<li>Comunicaciones: Wireless-N Wi-Fi (802.11b/g/n), 3G integrado (opcional)</li>
<li>Puertos: Dos puertos USB 2.0, lector de tarjetas de memoria SD, SDHC, SDXC, MMC</li>
<li>Salida de vídeo: VGA (mediante adaptador opcional)</li>
<li>Sonido: Altavoces estéreo, salida de auriculares y micrófono</li>
<li>Batería: batería de 6 celdas de hasta 8.5 horas de uso</li>
<li>Webcam: 1-megapíxeles</li>
</ul>
<p>A continuación veamos un video acerca del Chromebook:</p>
<p><a href="http://usuariodigital.com/especificaciones-tecnicas-del-google-chromebook/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>Vía: <a href="http://googleblog.blogspot.com/2011/05/new-kind-of-computer-chromebook.html">Google Blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usuariodigital.com/especificaciones-tecnicas-del-google-chromebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft compra Skype por 5.920 millones de euros</title>
		<link>http://usuariodigital.com/microsoft-compra-skype-por-5-920-millones-de-euros/</link>
		<comments>http://usuariodigital.com/microsoft-compra-skype-por-5-920-millones-de-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 00:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mensajería Instantánea]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usuariodigital.com/?p=5199</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft compra Skype por 5.920 millones de euros]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-5200" href="http://usuariodigital.com/microsoft-compra-skype-por-5-920-millones-de-euros/microsoft-skype/"><img class="aligncenter size-full wp-image-5200" title="microsoft-skype" src="http://usuariodigital.com/wp-content/uploads/2011/05/microsoft-skype.jpg" alt="" width="389" height="257" /></a><strong>Microsoft</strong> ha anunciado oficialmente que <strong>ha comprado la empresa de telefonía por Internet Skype </strong>por 8.500 millones de dólares, unos 5.920 millones de euros. Este acuerdo potenciará la accesibilidad de las <strong>comunicaciones de vídeo y audio en tiempo real </strong>y extenderá las funcionalidades de <strong>Skype</strong> a los servicios de <strong>Microsoft</strong>.<span id="more-5199"></span></p>
<p><strong>Skype</strong> conecta a más de 663 millones de usuarios en todo el mundo mediante <strong>telefonía y vídeo a través de Internet</strong>. Durante 2010, los <strong>usuarios de Skype </strong>consumieron más de 207.000 minutos de comunicaciones. Esta plataforma ha sido pionera en la creación de conexiones de calidad entre amigos, familiares y colegas de negocios a nivel mundial. Con la firma del acuerdo, <strong>Skype se integrará en otros productos de Microsoft</strong>, como <strong>Windows Phone 7</strong> o la plataforma de entretenimiento <strong>Xbox</strong>.</p>
<p>El acuerdo entre <strong>Microsoft y Skype </strong>supone la extensión de los servicios de comunicación y la oferta de nuevas posibilidades de comunicación y colaboración global a los usuarios y a las empresas. <strong>Tony Bates, CEO de Skype, será el director de la nueva división Skype dentro de Microsoft</strong>.(leído en msn.com)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usuariodigital.com/microsoft-compra-skype-por-5-920-millones-de-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía por el Día de la Madre</title>
		<link>http://usuariodigital.com/infografia-por-el-dia-de-la-madre/</link>
		<comments>http://usuariodigital.com/infografia-por-el-dia-de-la-madre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 21:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Alva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Día de la Madre]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usuariodigital.com/?p=5189</guid>
		<description><![CDATA[En varios países de latinoamericana se avecina el Día de la Madre y la gente de Mercado Libre ha elaborado una infografía con datos realmente interesantes y curiosos. Si estas pensando en hacerle un regalo a tu mamá, primero te recomiendo echarle un ojo a la siguiente infografía, a lo mejor encuentras algún dato que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En varios países de latinoamericana se avecina <strong>el Día de la Madre</strong> y la gente de Mercado Libre ha elaborado una infografía con datos realmente interesantes y curiosos.</p>
<p>Si estas pensando en hacerle un regalo a tu mamá, primero te recomiendo echarle un ojo a la siguiente infografía, a lo mejor encuentras algún dato que te pueda servir.</p>
<p><span id="more-5189"></span></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://geekpics.in/?v=infografiadiadelamadre.jpg"><img class="aligncenter" src="http://geekpics.in/images/infografiadiadelamadre.jpg" alt="" width="510" height="1910" /></a></p>
<p>Vía: <a href="http://www.mercadolibre.com.mx/dia-de-la-madre-infografia">Mercado Libre</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usuariodigital.com/infografia-por-el-dia-de-la-madre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 8 tendrá un lector de PDF incorporado</title>
		<link>http://usuariodigital.com/windows-8-tendra-un-lector-de-pdf-incorporado/</link>
		<comments>http://usuariodigital.com/windows-8-tendra-un-lector-de-pdf-incorporado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 21:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Alva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Modern Reader]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usuariodigital.com/?p=5096</guid>
		<description><![CDATA[Según leo en Windows8Update, la próxima versión de Windows podría incorporar su propio lector de PDF nativo llamado Modern Reader. La aplicación en sí será bastante simple, pero cumplirá con todo lo que se necesita para leer archivos PDF de manera cómoda. Al parecer esta aplicación formará parte de un paquete de aplicaciones llamado Appx, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-5097" src="http://usuariodigital.com/wp-content/uploads/2011/04/PDF.jpg" alt="" width="274" height="299" /></p>
<p>Según leo en <a href="http://www.windows8update.com/2011/04/04/windows-8-will-have-native-pdf-reader-modern-reader/">Windows8Update</a>, la próxima versión de Windows podría incorporar su propio <strong>lector de PDF nativo llamado Modern Reader</strong>.</p>
<p>La aplicación en sí será bastante simple, pero cumplirá con todo lo que se necesita para <strong>leer archivos PDF</strong> de manera cómoda. Al parecer esta aplicación formará parte de un paquete de aplicaciones llamado Appx, que vendría a ser un nuevo tipo de modelo de aplicación empaquetada para <strong>Windows 8</strong>, y se asemeja mucho a los paquetes de aplicaciones de Windows Phone 7.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usuariodigital.com/windows-8-tendra-un-lector-de-pdf-incorporado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Infografía] 40 años de los e-Books</title>
		<link>http://usuariodigital.com/infografia-40-anos-de-los-e-books/</link>
		<comments>http://usuariodigital.com/infografia-40-anos-de-los-e-books/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 15:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Alva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[e-Book]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usuariodigital.com/?p=5018</guid>
		<description><![CDATA[La siguiente es una infografía que nos ilustra la historia de los 40 años de los e-books. Se cree que la lectura digital solo ha estado entre nosotros desde hace algunos años. Sin embargo se han estado leyendo libros en PDA desde el año 2000, y hay gente que ha estado leyendo libros digitales en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://usuariodigital.com/wp-content/uploads/2011/03/40-years-of-e-books.jpg" alt="" width="520" height="245" class="aligncenter size-full wp-image-5019" /></p>
<p>La siguiente es una <strong>infografía </strong>que nos ilustra<strong> la historia de los 40 años de los e-books</strong>. Se cree que la lectura digital solo ha estado entre nosotros desde hace algunos años. Sin embargo se han estado leyendo libros en PDA desde el año 2000, y hay gente que ha estado leyendo libros digitales en dispositivos móviles durante más tiempo, tal y como lo demuestra la siguiente infografía.</p>
<p><span id="more-5018"></span></p>
<p><a href="http://ebookfriend.ly/2011/02/27/40-years-of-e-books-infographic/"><img alt="" src="http://ebookfriend.ly/wp-content/uploads/2011/02/history_of_ebooks.jpg" class="aligncenter" width="540" height="2300" /></a></p>
<p>Vía: <a href="http://ebookfriend.ly/2011/02/27/40-years-of-e-books-infographic/">Ebookfriend.ly</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usuariodigital.com/infografia-40-anos-de-los-e-books/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Instant Previews disponible para móviles</title>
		<link>http://usuariodigital.com/google-instant-previews-disponible-para-moviles/</link>
		<comments>http://usuariodigital.com/google-instant-previews-disponible-para-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 17:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Alva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Instant Previews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usuariodigital.com/?p=4963</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente esta disponible Google Instant Previews para dispositivos móviles. Como se sabe Instant Previews es la opción que muestra de manera rápida e interactiva los resultados de búsqueda. A partir de hoy, Google Instant Previews está disponible en 38 idiomas para dispositivos móviles con Android 2.2 o superior y para dispositivos con iOS 4.0 o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-4965" src="http://usuariodigital.com/wp-content/uploads/2011/03/honeycomb-387x400.jpg" alt="" width="332" height="343" /></p>
<p>Finalmente esta disponible <strong>Google Instant Previews para dispositivos móviles</strong>. Como se sabe <strong>Instant Previews es la opción que muestra de manera rápida e interactiva los resultados de búsqueda.</strong><br />
<span id="more-4963"></span><br />
A partir de hoy, <strong>Google Instant Previews está disponible en 38 idiomas</strong> para dispositivos móviles con Android 2.2 o superior y para dispositivos con iOS 4.0 o superior. Con <strong>Instant Previews</strong> es posible comparar visualmente los resultados de búsqueda, por lo que es más fácil elegir entre un resultado u otro.</p>
<p>Para utilizar <strong>Google Instant Previews</strong> en tu dispositivo móvil, sólo debes realizar una búsqueda cualquiera en www.google.com y presionar sobre la lupa que está al lado de cualquier resultado de la búsqueda.</p>
<p>Vía: <a href="http://googleblog.blogspot.com/2011/03/instant-previews-now-available-on.html">Google Blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usuariodigital.com/google-instant-previews-disponible-para-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las películas de Warner Bros se podrán ver en Facebook</title>
		<link>http://usuariodigital.com/las-peliculas-de-warner-bros-se-podran-ver-en-facebook/</link>
		<comments>http://usuariodigital.com/las-peliculas-de-warner-bros-se-podran-ver-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 16:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Alva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Películas]]></category>
		<category><![CDATA[Warner Bros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usuariodigital.com/?p=4960</guid>
		<description><![CDATA[La industria del cine esta cambiando a pasos agigantados y junto con ella cambian los negocios de los videoclubs online. Al parecer Facebook se dio cuenta de esto y ahora ofrecerá un nuevo servicio a través del cual se podrán ver películas online de Warner Bros directamente en dicha red social. Esto se dio gracias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-4961" src="http://usuariodigital.com/wp-content/uploads/2011/03/warner-facebook-355x400.jpg" alt="" width="355" height="400" /></p>
<p>La industria del cine esta cambiando a pasos agigantados y junto con ella cambian los negocios de los videoclubs online. Al parecer <strong>Facebook </strong>se dio cuenta de esto y ahora ofrecerá un nuevo servicio a través del cual se podrán <strong>ver películas online de Warner Bros</strong> directamente en dicha red social.</p>
<p><span id="more-4960"></span><br />
<strong>Esto se dio gracias a un acuerdo entre la red social Facebook y la productora de Hollywood Warner Bros</strong>, que ofrecerá sus películas completas a través de las páginas de fans de cada película. De este modo l<strong>os usuarios podrán alquilar películas y pagar con “Facebook Credits”</strong>, la moneda virtual de la red social. El precio de alquiler de cada película es de 30 Facebook credits, equivalente a 3 dólares.</p>
<p>Una vez que el usuario ha pagado por el alquiler de una película, tiene un plazo de 48 horas para verla, teniendo la posibilidad de verla todas las veces que queria en el plazo estipulado. <strong>La primera película que se ofrece a través de Facebook es “<a href="https://www.facebook.com/darkknight">The Dark Knight</a>” (El Caballero Oscuro),</strong> pero se espera que poco a poco se vayan sumando nuevos títulos.</p>
<p>Lamentablemente por ahora este servicio sólo esta disponible para los usuarios de Facebook en EE.UU, aunque suponemos que pronto se extenderá al resto de países.</p>
<p>Vía: <a href="http://news.cnet.com/8301-1023_3-20040420-93.html">CNET</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usuariodigital.com/las-peliculas-de-warner-bros-se-podran-ver-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

