<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Usuario Digital. Software, Tecnología e Internet &#187; Redes Sociales</title>
	<atom:link href="http://usuariodigital.com/category/redes-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://usuariodigital.com</link>
	<description>Noticias de Tecnología, Novedades de Internet, Software, Herramientas, Informática</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 11:28:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Instagram alcanza los 50 millones de usuarios</title>
		<link>http://usuariodigital.com/instagram-alcanza-los-50-millones-de-usuarios/</link>
		<comments>http://usuariodigital.com/instagram-alcanza-los-50-millones-de-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Red social]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usuariodigital.com/?p=5986</guid>
		<description><![CDATA[Instagram, la red social para compartir imágenes vía iOS y Android, supero la marca de 50 millones de usuarios, según los números mediante su propia API (Application programming interface – secuencia de códigos usada para desarrollar aplicaciones). Con eso, Instagram ya equivale a cerca de los 5,5% del número total de usuarios en Facebook, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-5989" title="Instagram" src="http://usuariodigital.com/wp-content/uploads/2012/05/Instagram.jpg" alt="" width="400" height="300" />Instagram</strong>, la red social para <strong>compartir imágenes vía iOS y Android</strong>, supero la marca de <strong>50 millones de usuarios</strong>, según los números mediante su propia API <em>(Application programming interface – secuencia de códigos usada para desarrollar aplicaciones)</em>.</p>
<p>Con eso, <strong>Instagram</strong> ya equivale a cerca de los 5,5% del número total de usuarios en <strong>Facebook</strong>, que cuenta con 901 millones de clientes.</p>
<p>Aproximadamente, 5 millones de usuarios nuevos se ingresan a <strong>Instagram</strong> por semana. La red social, habría superado la marca de 40 millones, el último 13 de agosto, luego después del nuevo lanzamiento de Android.</p>
<p>Según el blog Mashable, hoy, 40 millones de usuarios de <strong>instagram</strong> son de iPhone, en cuanto a los 10 millones restantes, ingresan desde su servicio para Android.</p>
<p>La compra de <strong>Instagram</strong> por parte de Facebook, fue anunciada el día 9 de abril, y adquirida por el valor de 1 billon de dólares. De acuerdo con Mark, inicialmente, el foco será mantenido hacia el crecimiento del servicio, para que se pueda integrar a <strong>Facebook</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usuariodigital.com/instagram-alcanza-los-50-millones-de-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bliss Control, gestiona cuentas de varias redes sociales en un sólo lugar</title>
		<link>http://usuariodigital.com/bliss-control-gestiona-cuentas-de-varias-redes-sociales-en-un-solo-lugar/</link>
		<comments>http://usuariodigital.com/bliss-control-gestiona-cuentas-de-varias-redes-sociales-en-un-solo-lugar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 23:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Bliss Control]]></category>
		<category><![CDATA[gestionar cuentas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usuariodigital.com/?p=5904</guid>
		<description><![CDATA[Bliss Control es una aplicación en la web ideal para la administración de nuestras cuentas en las redes sociales, pero desde un sólo lugar, lo que nos permite tener acceso a cada una de ellas en una única plataforma, haciendo las cosas cómodas de cara al usuario. Con respecto a Bliss Control debemos observar que trabaja con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://usuariodigital.com/wp-content/uploads/2012/03/BlissControl.jpg" alt="" title="BlissControl" width="450" height="243" class="aligncenter size-full wp-image-5906" /><br />
<strong>Bliss Control</strong> es una aplicación en la web ideal para la <strong>administración de nuestras cuentas en las redes sociales</strong>, pero desde un sólo lugar, lo que nos permite tener acceso a cada una de ellas en una única plataforma, haciendo las cosas cómodas de cara al usuario.</p>
<p>Con respecto a <strong>Bliss Control</strong> debemos observar que trabaja con redes sociales como: Twitter, Youtube, Pinterest, Facebook, Flickr, Meetup, Tumblr, LinkedInd, Path, StumbleUpon, Foursquare, Google+ o Instagram, por lo cual, su catálogo es amplio al momento de <strong>gestionar cuentas de varias redes sociales</strong>.</p>
<p>Además <strong>Bliss Control</strong> nos facilita el cambio de nick en algunas de ellas, de diseño, entre otras opciones que obviamente dependerán de la red social con la que deseemos trabajar.</p>
<p><a href="http://blisscontrol.com/">Bliss Control</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usuariodigital.com/bliss-control-gestiona-cuentas-de-varias-redes-sociales-en-un-solo-lugar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinterest: la nueva red social donde &#8216;pinchar&#8217; contenidos</title>
		<link>http://usuariodigital.com/pinterest-la-nueva-red-social-donde-pinchar-contenidos/</link>
		<comments>http://usuariodigital.com/pinterest-la-nueva-red-social-donde-pinchar-contenidos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 19:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[pinchar contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usuariodigital.com/?p=5837</guid>
		<description><![CDATA[La red social de moda se llama Pinterest. Es un elegante servicio al que todavía solo se puede acceder &#8220;con invitación&#8220;, lo cual está ayudando a aumentar su interés y el ansia por probarlo entre los asiduos a las redes sociales. Una interfaz sencilla, bonita y muy cuidada, un concepto igual de simple y una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://usuariodigital.com/wp-content/uploads/2012/03/pinterest.jpg" alt="" title="pinterest" width="386" height="281" class="aligncenter size-full wp-image-5840" /><br />
La <strong>red social</strong> de moda se llama <strong>Pinterest</strong>. Es un elegante servicio al que todavía solo se puede acceder &#8220;<strong>con invitación</strong>&#8220;, lo cual está ayudando a aumentar su interés y el ansia por probarlo entre los asiduos a las <strong>redes sociales</strong>.</p>
<p>Una interfaz sencilla, bonita y muy cuidada, un concepto igual de simple y una puesta en marcha exitosa han sido todo lo que ha hecho falta para que tras <strong>experimentar un crecimiento explosivo</strong> ya esté recibiendo la atención de los focos de la fama.</p>
<p>El concepto en <strong>Pinterest</strong> es tan simple como ir <strong>pinchando en un tablón las fotos y vídeos</strong> que el usuario se va encontrando al navegar por <strong>Internet</strong>. Se utiliza la metáfora del tablón (board) y los pinchos o chinchetas (pins) igual que en <strong>Twitter</strong> se habla de los tuits o en <strong>Google+</strong> de los +1.</p>
<p>A esto se añaden las habituales conexiones con <strong>amigos, seguidores (followers) y seguidos (followed)</strong> y funciones como la republicación (repins, similares a los retuits).<a href="http://www.rtve.es/noticias/20120222/pinterest-nueva-red-social-donde-pinchar-contenidos-cuestiones-legales/500214.shtml">Vía</a></p>
<p><a href="http://pinterest.com/">Pinterest</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usuariodigital.com/pinterest-la-nueva-red-social-donde-pinchar-contenidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twimbow, cliente online para Twitter</title>
		<link>http://usuariodigital.com/twimbow-cliente-online-para-twitter/</link>
		<comments>http://usuariodigital.com/twimbow-cliente-online-para-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[cliente online]]></category>
		<category><![CDATA[Twimbow]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usuariodigital.com/?p=5709</guid>
		<description><![CDATA[Twitter es probablemente la segunda red social con más alcance del mundo actualmente, solamente detrás de Facebook. Al ser conocida por casi todos, se fueron creando distintas formas de utilizar la red social del pajarito, para hacerle la experiencia al usuario lo más cómoda posible. Así aparecieron los clientes para Twitter, que son programas o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://usuariodigital.com/wp-content/uploads/2012/01/twimbow.jpg"><img src="http://usuariodigital.com/wp-content/uploads/2012/01/twimbow.jpg" alt="" title="twimbow" width="423" height="278" class="aligncenter size-full wp-image-5712" /></a><br />
<strong>Twitter</strong> es probablemente la segunda <strong>red social</strong> con más alcance del mundo actualmente, solamente detrás de <strong>Facebook</strong>. Al ser conocida por casi todos, se fueron creando distintas formas de utilizar la red social del pajarito, para hacerle la experiencia al usuario lo más cómoda posible.</p>
<p>Así aparecieron los <strong>clientes para Twitter</strong>, que son programas o sitios web que permiten iniciar sesión en la red y tener a mano todas las conocidas funciones (twittear, retwittear, seguir a alguien, agregarlo a favoritos, eliminarlo, etcétera).</p>
<p><strong>Twimbow</strong> es uno de estos <strong>clientes online para usar Twitter</strong>. Con un diseño muy cuidado que invita a utilizarlo, tiene la increíble ventaja de poder crear columnas para agrupar a los usuarios que seguimos según el parámetro que queramos. Por ejemplo, yo tengo una columna para los deportistas, de forma que si alguno de ellos actualiza su timeline, a mi me aparece en dicho lugar, solamente.</p>
<p>Link | <a href="http://www.twimbow.com/">Twimbow</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usuariodigital.com/twimbow-cliente-online-para-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>File Social, comparte archivos con tus seguidores de Twitter</title>
		<link>http://usuariodigital.com/file-social-comparte-archivos-con-tus-seguidores-de-twitter/</link>
		<comments>http://usuariodigital.com/file-social-comparte-archivos-con-tus-seguidores-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 16:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Compartir Archivos]]></category>
		<category><![CDATA[File Social]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usuariodigital.com/?p=5651</guid>
		<description><![CDATA[Cuando tienes amigos en las redes sociales, siempre queremos compartir con ellos fotos, videos o incluso documentos que pueden ser importantes, en Twitter es imposible compartir con tus seguidores archivos, ya que no cuenta con una herramienta en la cual guardemos nuestros archivos como Facebook. Una herramienta que puede ser de mucha utilidad para compartir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://usuariodigital.com/wp-content/uploads/2011/12/FileSocial.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-5654" title="FileSocial" src="http://usuariodigital.com/wp-content/uploads/2011/12/FileSocial.png" alt="" width="401" height="91" /></a>Cuando tienes amigos en las <strong>redes sociales</strong>, siempre queremos <strong>compartir</strong> con ellos fotos, videos o incluso documentos que pueden ser importantes, en <strong>Twitter</strong> es imposible compartir con tus seguidores archivos, ya que no cuenta con una herramienta en la cual guardemos nuestros archivos como Facebook.</p>
<p>Una <strong>herramienta</strong> que puede ser de mucha utilidad para <strong>compartir cualquier tipo de archivo</strong> con nuestros seguidores en Twitter es <strong>File Social</strong>, que es una <strong>herramienta online</strong> que te permite <strong>hospedar archivos y compartirlos con tus seguidores de Twitter</strong> muy fácilmente, podrás subir archivos de hasta 50MB y compartirlos mediante un enlace acortado con todos nuestros seguidores en esta gran <strong>red social</strong>.</p>
<p>URL: <a href="http://filesocial.com">File Social</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usuariodigital.com/file-social-comparte-archivos-con-tus-seguidores-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twtebook – comparte todos tus libros electrónicos en Twitter</title>
		<link>http://usuariodigital.com/twtebook-%e2%80%93-comparte-todos-tus-libros-electronicos-en-twitter/</link>
		<comments>http://usuariodigital.com/twtebook-%e2%80%93-comparte-todos-tus-libros-electronicos-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 11:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Reader]]></category>
		<category><![CDATA[Comparte tus libros electrónicos]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[Twtebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usuariodigital.com/?p=5578</guid>
		<description><![CDATA[Twtebook parte de la idea de utilizar a Twitter no solo para compartir contenido en textos de 140 caracteres si no también albergando la alternativa de compartir todos nuestros libros electrónicos favoritos con nuestros seguidores o cualquier persona que tenga acceso a nuestro TimeLine de Twitter. El funcionamiento de Twtebook se asemeja mucho a Twitpic, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://usuariodigital.com/wp-content/uploads/2011/11/twterbook.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5581" title="twterbook" src="http://usuariodigital.com/wp-content/uploads/2011/11/twterbook.jpg" alt="" width="488" height="272" /></a>Twtebook</strong><strong> </strong>parte de la idea de utilizar a <strong>Twitter </strong>no solo para compartir contenido en textos de 140 caracteres si no también albergando la alternativa de compartir todos nuestros libros electrónicos favoritos con nuestros seguidores o cualquier persona que tenga acceso a nuestro <em>TimeLine </em>de <strong>Twitter.</strong></p>
<p>El funcionamiento de <strong>Twtebook </strong>se asemeja mucho a <strong>Twitpic, </strong>en la cual tendremos que darle los privilegios de publicación que toda <em>App </em>para la red social nos solicite, no solo nos servirá para compartir nuestros libros electrónicos, sino también para encontrar nuevos títulos que quizás nos puedan interesar. Con gran variedad de contenido Online a solo semanas de haberse dado a conocer este servicio, cuenta con multitud de títulos disponibles para nosotros que podemos agregar a nuestra colección o compartir con nuestros amigos por esta red social.</p>
<p>Para el uso de <strong>Twtebook </strong>se necesita tener instalado <strong><em>Adobe Reader </em></strong>en nuestro computador o dispositivo móvil, o muy bien nuestro navegador tenga soporte para archivos PDF.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usuariodigital.com/twtebook-%e2%80%93-comparte-todos-tus-libros-electronicos-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google + instala un sistema de reconocimiento facial en fotos</title>
		<link>http://usuariodigital.com/google-instala-un-sistema-de-reconocimiento-facial-en-fotos/</link>
		<comments>http://usuariodigital.com/google-instala-un-sistema-de-reconocimiento-facial-en-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 15:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[reconocimiento facial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usuariodigital.com/?p=5566</guid>
		<description><![CDATA[Google +, en su lucha para competir con Facebook y Twitter ha instalado el reconocimiento facial en fotos subidas a la red social. Con esta nueva herramienta, la identificación o tag de las personas que aparecen en cada foto será más fácil y rápida. Google estaría siguiendo los pasos de Facebook, que implementó un sistema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://usuariodigital.com/wp-content/uploads/2011/11/google+.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5569" title="google+" src="http://usuariodigital.com/wp-content/uploads/2011/11/google+.jpg" alt="" width="360" height="225" /></a>Google +</strong>, en su lucha para competir con <strong>Facebook y Twitter</strong> ha instalado el <strong>reconocimiento facial</strong> en fotos subidas a la red social. Con esta nueva herramienta, la <strong>identificación o tag de las personas</strong> que aparecen en cada foto será más fácil y rápida. Google estaría siguiendo los pasos de <strong>Facebook</strong>, que implementó un sistema de este tipo hace un año.</p>
<p>El <strong>sistema de Google</strong> te permite identificar a tus amigos mientras <strong>subes las imágenes</strong> y separa los rostros que aparecen en un álbum para que tu los identifiques y automáticamente aparezcan sus nombres en cada una de las fotos. Para respetar el derecho a la privacidad de la gente, luego le llegará una <strong>notificación a cada persona identificada</strong> en las fotos para que ellos aprueben o rechacen el tag.<br />
<a href="http://www.fayerwayer.com/2011/11/google-instala-un-sistema-de-reconocimiento-facial-en-fotos/">Vía</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usuariodigital.com/google-instala-un-sistema-de-reconocimiento-facial-en-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GClient, el cliente para visualizar Google+ desde el escritorio</title>
		<link>http://usuariodigital.com/gclient-el-cliente-para-visualizar-google-desde-el-escritorio/</link>
		<comments>http://usuariodigital.com/gclient-el-cliente-para-visualizar-google-desde-el-escritorio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 11:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[escritorio]]></category>
		<category><![CDATA[GClient]]></category>
		<category><![CDATA[Navegador]]></category>
		<category><![CDATA[visualizar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usuariodigital.com/?p=5433</guid>
		<description><![CDATA[GClient es un cliente para visualizar Google+ desde el escritorio sin tener que abrir el navegador. Por el momento la aplicación está en inglés y sólo está disponible para Windows. Para su instalación necesitamos conexión a Internet además instalado en nuestro sistema operativo .NET Frameworks. Al instalarlo nos mostrará un cuadro de diálogo requiriendo un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://usuariodigital.com/wp-content/uploads/2011/08/google-escritorio.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5436" title="google-escritorio" src="http://usuariodigital.com/wp-content/uploads/2011/08/google-escritorio.jpg" alt="" width="466" height="547" /></a>GClient</strong> es un cliente para <strong>visualizar Google+</strong> desde el escritorio sin tener que abrir el navegador. Por el momento la aplicación está en inglés y sólo está disponible para Windows.</p>
<p>Para su instalación necesitamos <strong>conexión a Internet</strong> además instalado en nuestro <strong>sistema operativo .NET Frameworks</strong>. Al instalarlo nos mostrará un cuadro de diálogo requiriendo un c<strong>ódigo de desbloqueo</strong> o, nuestro correo y nombre de usuario. Si ingresamos nuestro correo y nombre automáticamente nos mandará un mail especificando el número de desbloqueo. Este número aparecerá en la casilla correspondiente de la aplicación. De esta forma comprobarán quién <strong>usa su software y evitará SPAM</strong>.</p>
<p>Una vez instalado nos aparecerá un <strong>icono mostrando GClient</strong>. Pulsamos sobre el y nos pedirá el correo electrónico y contraseña asociado a nuestra <strong>cuenta de Google+</strong>. Una vez ingresada nuestras credenciales cargará Google+ con un aspecto muy similar que la <strong>aplicación del buscador para iPhone</strong>.<br />
<a href="http://www.genbetasocialmedia.com/herramientas-de-monitorizacion/gclient-el-cliente-para-visualizar-google-desde-el-escritorio">Vía</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usuariodigital.com/gclient-el-cliente-para-visualizar-google-desde-el-escritorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fur.ly &#8211; Acortar varios enlaces en uno solo</title>
		<link>http://usuariodigital.com/fur-ly-acortar-varios-enlaces-en-uno-solo/</link>
		<comments>http://usuariodigital.com/fur-ly-acortar-varios-enlaces-en-uno-solo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 16:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[acortar]]></category>
		<category><![CDATA[Blogroll]]></category>
		<category><![CDATA[Fur.ly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usuariodigital.com/?p=5416</guid>
		<description><![CDATA[Fur.ly es una herramienta en línea con la que vamos a poder acortar varios sitios web en un único enlace una gran utilidad especialmente para redes sociales como Twitter, donde cada carácter se convierte en algo realmente valioso. El uso de Fur.ly es bastante simple, pues es sólo cuestión de ir añadiendo la URL de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://usuariodigital.com/wp-content/uploads/2011/08/Furly.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5419" title="Furly" src="http://usuariodigital.com/wp-content/uploads/2011/08/Furly.jpg" alt="" width="450" height="245" /></a><br />
<strong>Fur.ly</strong> es una herramienta en línea con la que vamos a poder <strong>acortar varios sitios web en un único enlace</strong> una gran utilidad especialmente para redes sociales como Twitter, donde cada carácter se convierte en algo realmente valioso.</p>
<p>El uso de <strong>Fur.ly</strong> es bastante simple, pues es sólo cuestión de ir añadiendo la URL de cada sitio que deseemos <strong>acortar en uno solo</strong>, después completar un captcha y finalmente presionar el botón &#8216;Go&#8217;, a continuación se nos entregará el <strong>enlace acortado</strong> que tendremos que compartir con nuestros amigos y contactos.</p>
<p>En conclusión, <strong>Fur.ly</strong> es una utilidad realmente interesante para un sitio como Twitter, pues podremos <strong>enviar varios enlaces en uno solo</strong> de una forma cómoda y sencilla.</p>
<p>Enlace | <a href="http://fur.ly/">Fur.ly</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usuariodigital.com/fur-ly-acortar-varios-enlaces-en-uno-solo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El crecimiento de Google + en una infografía</title>
		<link>http://usuariodigital.com/el-crecimiento-de-google-en-una-infografia/</link>
		<comments>http://usuariodigital.com/el-crecimiento-de-google-en-una-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 11:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[infografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usuariodigital.com/?p=5410</guid>
		<description><![CDATA[En freestyleinteractive.co.uk han creado una infografía con los datos que ya se tienen referentes al crecimiento de google + durante sus pocas semanas de vida. En ella vemos como ya se han superado los 20 millones de usuarios, con un sector enorme de personas entre 25 y 34 años y un porcentaje mayor de hombres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En freestyleinteractive.co.uk han creado una <strong>infografía</strong> con los datos que ya se tienen referentes al <strong>crecimiento de google +</strong> durante sus pocas semanas de vida.</p>
<p>En ella vemos como ya <strong>se han superado los 20 millones de usuarios</strong>, con un sector enorme de personas entre 25 y 34 años y un porcentaje mayor de hombres entre su comunidad, además de ver que el personaje más seguido es <strong>Mark Zuckerberg</strong>.<br />
<a href="http://usuariodigital.com/wp-content/uploads/2011/07/GooglePlusInfographic.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5413" title="GooglePlusInfographic" src="http://usuariodigital.com/wp-content/uploads/2011/07/GooglePlusInfographic.jpg" alt="" width="570" height="1024" /></a><br />
<a href="http://wwwhatsnew.com/2011/07/27/el-crecimiento-de-google-en-una-infografia/">Vísto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usuariodigital.com/el-crecimiento-de-google-en-una-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

