<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Usuario Digital. Software, Tecnología e Internet &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://usuariodigital.com/category/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://usuariodigital.com</link>
	<description>Noticias de Tecnología, Novedades de Internet, Software, Herramientas, Informática</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 11:28:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google lanzará un nuevo lenguaje de programación, llamado &#8220;Dart&#8221;</title>
		<link>http://usuariodigital.com/google-lanzara-un-nuevo-lenguaje-de-programacion-llamado-dart/</link>
		<comments>http://usuariodigital.com/google-lanzara-un-nuevo-lenguaje-de-programacion-llamado-dart/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 11:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Dart]]></category>
		<category><![CDATA[lenguaje de programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usuariodigital.com/?p=5484</guid>
		<description><![CDATA[El próximo 10 de octubre, Google presentará un nuevo lenguaje de “programación web estructurada” llamado Dart. En octubre se realizará la conferencia Goto en Dinamarca, donde dos desarrolladores de Google harán el anuncio. Los expositores – y posiblemente creadores – de Dart son Gilad Bracha, uno de los co-autores de Java y ex empleado de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://usuariodigital.com/wp-content/uploads/2011/09/dart.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5487" title="dart" src="http://usuariodigital.com/wp-content/uploads/2011/09/dart.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a>El próximo 10 de octubre, <strong>Google</strong> presentará un nuevo <strong>lenguaje de “programación web estructurada” llamado Dart</strong>.</p>
<p>En octubre se realizará la <strong>conferencia Goto en Dinamarca</strong>, donde dos desarrolladores de <strong>Google</strong> harán el anuncio.</p>
<p>Los expositores – y posiblemente creadores – de Dart son Gilad Bracha, uno de los co-autores de Java y ex empleado de Sun Microsystems y SAP; y Lars Bak, creador del <strong>motor V8 de Javascript de Chrome</strong>.</p>
<p><strong>Google</strong> lanzó anteriormente un <strong>lenguaje de programación llamado Go</strong>, de modo que <strong>Dart</strong> debe ser algo diferente. Las apuestas dicen que se tratará de un tipo de l<strong>enguaje que será interpretado por el navegador</strong> (como <strong>JavaScript o Python</strong>). Tanto Bracha como Bak han trabajado antes con <strong>Smalltalk</strong>, lo que también podría ser una pista respecto a qué es lo que significa “<strong>programación web estructurada</strong>”.</p>
<p>El lanzamiento de <strong>Dart</strong> no deja de generar dudas, sin embargo, debido a que ya hay una amplia variedad de lenguajes disponibles y utilizables, contra los que el sistema de <strong>Google</strong> tendría que competir.<br />
<a href="http://www.fayerwayer.com/2011/09/google-lanzara-un-nuevo-lenguaje-de-programacion-llamado-dart/">Visto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usuariodigital.com/google-lanzara-un-nuevo-lenguaje-de-programacion-llamado-dart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blender, programa gratuito para el modelado, animación y renderizado de gráficos 3D</title>
		<link>http://usuariodigital.com/blender-programa-gratuito-para-el-modelado-animacion-y-renderizado-de-graficos-3d/</link>
		<comments>http://usuariodigital.com/blender-programa-gratuito-para-el-modelado-animacion-y-renderizado-de-graficos-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 01:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Blender]]></category>
		<category><![CDATA[gráficos 3D]]></category>
		<category><![CDATA[modelado]]></category>
		<category><![CDATA[renderizado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usuariodigital.com/?p=5369</guid>
		<description><![CDATA[Blender es un programa gratuito para el modelado, animación y renderizado de gráficos 3D. Es un proyecto de código abierto con una potencia comparable a la de los paquetes comerciales más destacados, como Maya o 3D Studio. Entre las propiedades de Blender destacan: sus herramientas permiten crear objetos, esculpirlos, iluminarlos, pintarlos con texturas y animarlos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://usuariodigital.com/wp-content/uploads/2011/07/blender.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5372" title="blender" src="http://usuariodigital.com/wp-content/uploads/2011/07/blender.jpg" alt="" width="345" height="276" /></a>Blender</strong> es un programa gratuito para el <strong>modelado, animación y renderizado de gráficos 3D</strong>. Es un proyecto de código abierto con una potencia comparable a la de los paquetes comerciales más destacados, como M<strong>aya o 3D Studio</strong>.</p>
<p>Entre las propiedades de <strong>Blender</strong> destacan: sus herramientas permiten c<strong>rear objetos, esculpirlos, iluminarlos, pintarlos</strong> con texturas y animarlos en escenas complejas. La modalidad <strong>Game Blender</strong> es un <strong>editor de videojuegos 3D</strong> avanzado.</p>
<p>La única contra de <strong>Blender</strong> es la dificultad para aprender a manejar sus herramientas; la documentación es escasa y la interfaz, poco intuitiva. Aunque siempre se puede recurrir a la <strong>comunidad de usuarios de Blender</strong>, que siempre podrán echar una mano y proporcionar tutoriales y ejemplos.</p>
<p><a href="http://www.blender.org/">Descarga Blender</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usuariodigital.com/blender-programa-gratuito-para-el-modelado-animacion-y-renderizado-de-graficos-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swiffy, convirtiendo Flash en HTML5</title>
		<link>http://usuariodigital.com/swiffy-convirtiendo-flash-en-html5/</link>
		<comments>http://usuariodigital.com/swiffy-convirtiendo-flash-en-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 23:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Swiffy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usuariodigital.com/?p=5319</guid>
		<description><![CDATA[Swiffy es una aplicación creada en los laboratorios de Google capaz de convertir archivos Flash (.swf) en HTML5. Swiffy es una aplicación que convierte el código Flash en HTLM5 y que se puede reproducir en dispositivos con iOS. Esta herramienta se encuentra todavía en fase experimental, por lo que todavía no puede usarse en los juegos Flash (auqnue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://usuariodigital.com/wp-content/uploads/2011/07/swiffy.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5320" title="swiffy" src="http://usuariodigital.com/wp-content/uploads/2011/07/swiffy.jpg" alt="" width="377" height="194" /></a><strong>Swiffy</strong> es una aplicación creada en los laboratorios de <strong>Google</strong> capaz de <strong>convertir archivos Flash (.swf) en HTML5</strong>.</p>
<p><strong>Swiffy</strong> es una aplicación que <strong>convierte el código Flash en HTLM5 </strong>y que se puede reproducir en <strong>dispositivos con iOS</strong>. Esta herramienta se encuentra todavía en fase experimental, por lo que todavía no puede usarse en los <strong>juegos Flash </strong>(auqnue sí en fuentes insertadas, animaciones e imágenes).</p>
<p>La aplicación está disponible para <strong>Chrome</strong> y para <strong>Safari.</strong></p>
<p><a href="http://swiffy.googlelabs.com/">Descarga Swiffy</a><br />
<a href="http://www.dosbit.com/general/swiffy-convirtiendo-flash-en-html5">Vía</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usuariodigital.com/swiffy-convirtiendo-flash-en-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caldera: Redimensionar y renombrar imágenes</title>
		<link>http://usuariodigital.com/caldera-redimensionar-y-renombrar-imagenes/</link>
		<comments>http://usuariodigital.com/caldera-redimensionar-y-renombrar-imagenes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 16:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Alva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Air]]></category>
		<category><![CDATA[Convertir imagenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usuariodigital.com/?p=5185</guid>
		<description><![CDATA[Caldera es una aplicación gratuita basada en Adobe Air, con la cual podemos cambiar el tamaño de las imágenes y cambiarles el nombre de forma masiva o en lote. Sólo tenemos que arrastrar y soltar imágenes en la aplicación y ésta iniciará su trabajo inmediatamente. Podemos cambiar el tamaño de las imágenes por la escala [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-5183" src="http://usuariodigital.com/wp-content/uploads/2011/05/caldera-376x400.jpg" alt="" width="376" height="400" /></p>
<p><strong>Caldera </strong>es una <strong>aplicación gratuita basada en Adobe Air</strong>, con la cual podemos <strong>cambiar el tamaño de las imágenes y cambiarles el nombre de forma masiva o en lote</strong>. Sólo tenemos que arrastrar y soltar imágenes en la aplicación y ésta iniciará su trabajo inmediatamente. Podemos cambiar el tamaño de las imágenes por la escala o podemos especificar el ancho y la altura máxima. La interfaz del programa es bastante sencilla y muy fácil de usar.</p>
<p><span id="more-5185"></span></p>
<p>También podemos <strong>cambiar el nombre de las imágenes de forma automática</strong> (indicándole un prefijo más un número), demás también existe la opción para guardar o <strong>convertir las imágenes en otro formato</strong>, ya sean JPEG, PNG o GIF.</p>
<p><strong><a href="http://www.adobe.com/cfusion/marketplace/index.cfm?event=marketplace.offering&amp;marketplaceid=1&amp;offeringid=16104">Descargar Caldera</a></strong><br />
Visto en <a href="http://www.puntogeek.com/2011/05/03/caldera-una-aplicacion-para-renombrar-redimensionar-imagenes-en-lote/">Punto Geek</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usuariodigital.com/caldera-redimensionar-y-renombrar-imagenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descargar Nero Kwik Media Gratis</title>
		<link>http://usuariodigital.com/descargar-nero-kwik-media-gratis/</link>
		<comments>http://usuariodigital.com/descargar-nero-kwik-media-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 16:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Alva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Nero Kwik Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usuariodigital.com/?p=5167</guid>
		<description><![CDATA[Nero Kwik Media es un programa gratuito que nos permite gestionar o administrar todos nuestros archivos multimedia, en otras palabras, nos permite gestionar listas de reproducción, compartir música y vídeo y mucho cosas más. Se presenta como un gestor de archivos multimedia gratuito, ligero y fácil de usar, diseñado para satisfacer las necesidades diarias de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://geekpics.in/images/nerokwikmedia.jpg" alt="Nero Kwik Media" width="482" height="414" /></p>
<p><strong>Nero Kwik Media </strong>es un programa gratuito que nos permite gestionar o administrar todos nuestros archivos multimedia, en otras palabras, nos permite <strong>gestionar listas de reproducción, compartir música y vídeo</strong> y mucho cosas más.</p>
<p>Se presenta como un gestor de archivos multimedia gratuito, ligero y fácil de usar, diseñado para satisfacer las necesidades diarias de los usuarios en cuanto a multimedia y almacenamiento se refiere.</p>
<p><span id="more-5167"></span></p>
<p><strong>Nero Kwik Media </strong>es una solución integral para quemar archivos multimedia, incluyendo música, videos, fotos y otros datos. Además presenta una gran cantidad de opciones para crear y compartir fotos, editar y compartir listas de reproducción de música, grabar archivos de música en discos, etc.</p>
<p>Todo esto se puede hacer sin esfuerzo con simples clics del ratón ya que la interfaz resulta intuitiva y muy fácil de usar.</p>
<p>Enlace: <a href="http://kwikmedia.nero.com/"><strong>Nero Kwik Media</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usuariodigital.com/descargar-nero-kwik-media-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GeeMail: Cliente de escritorio para Gmail</title>
		<link>http://usuariodigital.com/geemail-cliente-de-escritorio-para-gmail/</link>
		<comments>http://usuariodigital.com/geemail-cliente-de-escritorio-para-gmail/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 15:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Alva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Cliente Correo Electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usuariodigital.com/?p=5155</guid>
		<description><![CDATA[GeeMail es un cliente de escritorio gratuito para Gmail. Se trata de una aplicación basada en Adobe AIR que se puede instalar en Windows, Mac o Linux. Una vez instalado podemos acceder a Gmail en lugar de utilizar la versión del navegador. GeeMail resulta muy útil si deseas acceder a Gmail sin la necesidad de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-5156" src="http://usuariodigital.com/wp-content/uploads/2011/04/GeeMail.jpg" alt="" width="374" height="255" /></p>
<p><strong>GeeMail </strong>es un <strong>cliente de escritorio gratuito para Gmail</strong>. Se trata de una aplicación basada en Adobe AIR que se puede instalar en Windows, Mac o Linux. Una vez instalado podemos <strong>acceder a Gmail en lugar de utilizar la versión del navegador</strong>.</p>
<p><span id="more-5155"></span></p>
<p><strong>GeeMail</strong> resulta muy útil si deseas <strong>acceder a Gmail sin la necesidad de abrir el navegador</strong>, además cuenta una interfaz similar a Gmail, así como también soporte para atajos del teclado. <strong>GeeMail </strong>es muy fácil de instalar y usar, una vez que haya instalado la aplicación, basta con proporcionarle tu nombre de usuario y contraseña de Gmail y tendrás acceso a tu cuenta y te mostrará todos mensajes de correo electrónico.</p>
<p>De este modo podrás revisar tus mensajes, enviar, clasificar los mensajes en carpetas, o cualquier otra cosa, tal y como lo harías en la versión web de Gmail.</p>
<p>Enlace: <strong><a href="http://www.sourcebits.com/geemail/">GeeMail</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usuariodigital.com/geemail-cliente-de-escritorio-para-gmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joukuu: Cliente de escritorio para Dropbox, Google Docs y Box.net</title>
		<link>http://usuariodigital.com/joukuu-cliente-de-escritorio-para-dropbox-google-docs-y-box-net/</link>
		<comments>http://usuariodigital.com/joukuu-cliente-de-escritorio-para-dropbox-google-docs-y-box-net/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 16:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Alva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Joukuu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usuariodigital.com/?p=5143</guid>
		<description><![CDATA[Joukuu es un cliente de escritorio gratuito para Google Docs, Dropbox, y Box.Net. Con esta aplicación podemos gestionar nuestros archivos en múltiples servicios de almacenamiento online. De este modo podemos subir archivos en cualquiera de estos servicios con sólo arrastrarlos a Joukuu. Podemos crear nuevas carpetas a través del cliente Joukuu, y éstas se actualizarán [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://geekpics.in/images/joukuu.jpg" alt="" width="536" height="382" /></p>
<p><strong>Joukuu</strong> es un <strong>cliente de escritorio gratuito para Google Docs, Dropbox, y Box.Net</strong>. Con esta aplicación podemos gestionar nuestros archivos en múltiples servicios de almacenamiento online.</p>
<p><span id="more-5143"></span></p>
<p>De este modo podemos subir archivos en cualquiera de estos servicios con sólo arrastrarlos a <strong>Joukuu</strong>. Podemos crear nuevas carpetas a través del cliente <strong>Joukuu</strong>, y éstas se actualizarán automáticamente en tus cuentas de almacenamiento.</p>
<p>Lo mejor de Joukuu es que proporciona una forma fácil de editar nuestros archivos almacenados en la nube, ya que todos nuestros datos importantes se encuentran sincronizados a una carpeta local.</p>
<p>Enlace: <strong><a href="http://www.joukuu.com/">Joukuu</a></strong><br />
Vía: <a href="http://www.ilovefreesoftware.com/15/webware/online-storage/joukuu-desktop-client-for-dropbox-google-docs-and-box-net.html">I Love Free Software</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usuariodigital.com/joukuu-cliente-de-escritorio-para-dropbox-google-docs-y-box-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decibel: Reproductor de Audio para Linux</title>
		<link>http://usuariodigital.com/decibel-reproductor-de-audio-para-linux/</link>
		<comments>http://usuariodigital.com/decibel-reproductor-de-audio-para-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 13:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Alva</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Reproductor MP3]]></category>
		<category><![CDATA[Reproductores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usuariodigital.com/?p=5127</guid>
		<description><![CDATA[Decibel es un reproductor de audio de código abierto para Linux/Ubuntu. Cuenta con una interfaz sencilla y muy amigable lo que hace realmente excelente. Otro de sus puntos fuertes es que consume muy pocos recursos y se ejecuta muy rápidamente. Ha sido diseñado para deshabilitar todas las funciones que no nos interesan de modo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-5128" src="http://usuariodigital.com/wp-content/uploads/2011/04/decibel-ubuntu-audio-player.png" alt="" width="424" height="266" /></p>
<p><strong>Decibel </strong>es un <strong>reproductor de audio de código abierto para Linux/Ubuntu</strong>. Cuenta con una interfaz sencilla y muy amigable lo que hace realmente excelente. Otro de sus puntos fuertes es que consume muy pocos recursos y se ejecuta muy rápidamente. Ha sido diseñado para deshabilitar todas las funciones que no nos interesan de modo que podamos ahorrar más memoria y procesador del equipo.</p>
<p><span id="more-5127"></span></p>
<p><strong>Decibel Audio Player</strong> es un <strong>reproductor de audio muy completo</strong> y cuenta con todas aquellas características necesarias para convertirse en nuestro reproductor de audio por defecto. Entre sus características podemos encontrar el marcado de archivos o la posibilidad de grabar CD, incluso podemos extraer el audio de los CD.</p>
<p>Enlace: <strong><a href="http://decibel.silent-blade.org/index.php?n=Main.Download">Decibel Audio Player</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usuariodigital.com/decibel-reproductor-de-audio-para-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minimizar las aplicaciones a la bandeja de sistema</title>
		<link>http://usuariodigital.com/minimizar-las-aplicaciones-a-la-bandeja-de-sistema/</link>
		<comments>http://usuariodigital.com/minimizar-las-aplicaciones-a-la-bandeja-de-sistema/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 21:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Alva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Minimizar programas]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usuariodigital.com/?p=5120</guid>
		<description><![CDATA[Minime es una sencilla pero práctica herramienta que nos permite minimizar las aplicaciones a la bandeja del sistema. Con este programa gratuito podemos minimizar cualquier ventana a la bandeja del sistema, añadiéndose automáticamente al menú de Minime. Para volver a maximizar la aplicación basta con hacer clic derecho sobre Minime y seleccionar la ventana que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-5121" src="http://usuariodigital.com/wp-content/uploads/2011/04/MiniMe.jpg" alt="" width="390" height="214" /></p>
<p><strong>Minime </strong>es una sencilla pero práctica herramienta que nos permite <strong>minimizar las aplicaciones a la bandeja del sistema</strong>. Con este programa gratuito podemos <strong>minimizar cualquier ventana a la bandeja del sistema</strong>, añadiéndose automáticamente al menú de <strong>Minime</strong>.</p>
<p><span id="more-5120"></span></p>
<p>Para volver a maximizar la aplicación basta con hacer clic derecho sobre <strong>Minime </strong>y seleccionar la ventana que queremos restaurar. De este modo podemos ahorrar mucho espacio, ya que todas las ventanas se agrupan en un sólo ícono en la bandeja del sistema.</p>
<p>Para agilizar la tarea de minimizar las ventanas, el programa cuenta con un atajo de teclado que nos permite minimizar las ventanas sin mucho esfuerzo, por defecto esta asignada la combinación Ctrl + shift + z, pero podemos cambiarlo a cualquier otra.</p>
<p>Enlace: <a href="http://www.saphua.com/minime/minime.aspx"><strong>Minime</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usuariodigital.com/minimizar-las-aplicaciones-a-la-bandeja-de-sistema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Docs Notifier muestra la actividad reciente de Google Docs</title>
		<link>http://usuariodigital.com/google-docs-notifier-muestra-la-actividad-reciente-de-google-docs/</link>
		<comments>http://usuariodigital.com/google-docs-notifier-muestra-la-actividad-reciente-de-google-docs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 20:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Alva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Google Docs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usuariodigital.com/?p=5103</guid>
		<description><![CDATA[Si usas Google Docs de forma constante seguro ya debes haber perdido la cuenta de todos los documentos que tienes almacenados o de aquellos que hayas hecho cambios recientemente, para solucionar esto puedes usar Google Docs Notifier, con el cual puedes estar al tanto de toda la actividad de tu cuenta de Google Docs desde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-5104" src="http://usuariodigital.com/wp-content/uploads/2011/04/google-docs-notifier.jpg" alt="" width="350" height="361" /></p>
<p>Si usas <strong>Google Docs</strong> de forma constante seguro ya debes haber perdido la cuenta de todos los documentos que tienes almacenados o de aquellos que hayas hecho cambios recientemente, para solucionar esto puedes usar <strong>Google Docs Notifier</strong>, con el cual puedes estar al tanto de toda la actividad de tu cuenta de <strong>Google Docs</strong> desde la bandeja del sistema de Windows.</p>
<p><span id="more-5103"></span></p>
<p><strong>Google Docs Notifier</strong> es muy sencillo, sólo hay que instalar la aplicación, acceder a nuestra cuenta de Google Docs, y automáticamente empezará a mostrar la actividad en la bandeja del sistema.</p>
<p>El icono de la bandeja del sistema te informará de nuevos documentos leídos, incluso nos permite ver el historial de leer completo haciendo clic sobre el icono. Al hacer clic en cualquier documento que se abrirá en <strong>Google Docs </strong>en el navegador predeterminado.</p>
<p>Si eres de los que usan Google Docs constantemente, este programa te será bastante útil.</p>
<p>Enlace: <strong><a href="http://code.google.com/p/googledocsnotifier/">Google Docs Notifier</a></strong><br />
Vía: <a href="http://lifehacker.com/#!5789348/google-docs-notifier-displays-recent-google-docs-activity-in-your-windows-system-tray">LifeHacker</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usuariodigital.com/google-docs-notifier-muestra-la-actividad-reciente-de-google-docs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

