<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Usuario Digital. Software, Tecnología e Internet</title>
	<atom:link href="http://usuariodigital.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://usuariodigital.com</link>
	<description>Noticias de Tecnología, Novedades de Internet, Software, Herramientas, Informática</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Feb 2013 20:03:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Surgen nuevos detalles sobre posible sucesor de Windows 8</title>
		<link>http://usuariodigital.com/surgen-nuevos-detalles-sobre-posible-sucesor-de-windows-8/</link>
		<comments>http://usuariodigital.com/surgen-nuevos-detalles-sobre-posible-sucesor-de-windows-8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 20:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usuariodigital.com/?p=6187</guid>
		<description><![CDATA[Un nuevo rumor sobre el sistema operativo Windows acaba de surgir en la prensa internacional. Según un usuario del foro PCBeta (que utiliza el Nick Maxy y dice ser un miembro importante de Microsoft), la empresa de Redmond tiene planes de lanzar actualizaciones anuales de Windows, garantizando novedades estructurales con más velocidad para los consumidores. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Un nuevo rumor sobre el <strong>sistema operativo Windows</strong> acaba de surgir en la prensa internacional. Según un usuario del foro PCBeta (que utiliza el Nick Maxy y dice ser un miembro importante de <strong>Microsoft</strong>), la empresa de Redmond tiene planes de lanzar actualizaciones anuales de Windows, garantizando <strong>novedades estructurales con más velocidad</strong> para los consumidores.<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-6188" title="w8" src="http://usuariodigital.com/wp-content/uploads/2013/02/w8.jpg" alt="" width="421" height="263" /><br />
Y si la información de él estuviera correcta, es posible que en la <strong>mitad del 2013 surja el primer sucesor de Windows 8</strong>. Se trata de Windows Blue, que traería una serie de actualizaciones basadas en los sistemas operativos portátiles, incluyendo la posibilidad de redimensionar la interface de <strong>Windows 8</strong>, para que el sistema quede más personalizado.</p>
<p>Otra gran novedad estaría en la <strong>modificación del Kernet utilizado por Windows</strong>. La nueva versión tendría una serie de alteraciones estructurales para dejar el sistema operativo más leve y fluido. Está claro que estamos hablando de rumores, pero no estaría nada mal que Microsoft comenzara a producir actualizaciones anuales de su sistema operativo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usuariodigital.com/surgen-nuevos-detalles-sobre-posible-sucesor-de-windows-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los dueños de Smart TV&#8217;s no aprovechan todos sus recursos</title>
		<link>http://usuariodigital.com/los-duenos-de-smart-tvs-no-aprovechan-todos-sus-recursos/</link>
		<comments>http://usuariodigital.com/los-duenos-de-smart-tvs-no-aprovechan-todos-sus-recursos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 19:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Smart TV's]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[television]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usuariodigital.com/?p=6180</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de la promesa sobre que las Smart TVs son un producto que podría sustituir a los ordenadores y dispositivos portátiles, en practica no es exactamente eso lo que sucede. Una investigación hecha por el grupo NPD descubrió que menos de la mitad de los dueños de estos dispositivos llegan a conectarlos a internet. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A pesar de la promesa sobre que las <strong>Smart TVs</strong> son un producto que podría sustituir a los <strong>ordenadores y dispositivos portátiles</strong>, en practica no es exactamente eso lo que sucede. Una investigación hecha por el grupo NPD descubrió que menos de la mitad de los dueños de estos dispositivos llegan a <strong>conectarlos a internet</strong>.<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-6181" title="smart TV" src="http://usuariodigital.com/wp-content/uploads/2013/02/smart-TV.jpg" alt="" width="288" height="384" /><br />
De esa fracción, el 60% hacen eso simplemente para realizar <strong>streaming de contenidos online</strong>, ignorando funciones como aplicaciones integradas y juegos electrónicos. Además de eso, solamente el 15% de los usuarios acostumbran a ingresar a alguna especie de servicio que permita escuchas música.</p>
<p>La investigación también muestra que solamente el 10% de los dueños de <strong>Smart TVs</strong> acostumbran a navegar en internet a través de ella, y un numero todavía menor de personas, las usa para ingresar en redes sociales, jugar juegos o hacer compras. A pesar de que los datos muestren que este tipo de aparatos son únicamente utilizados para reproducir videos, eso no impide que las empresas inviertan cada vez más en este mercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usuariodigital.com/los-duenos-de-smart-tvs-no-aprovechan-todos-sus-recursos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft inventiva a desarrolladores de iOS para crear Apps en su sistema</title>
		<link>http://usuariodigital.com/microsoft-inventiva-a-desarrolladores-de-ios-para-crear-apps-en-su-sistema/</link>
		<comments>http://usuariodigital.com/microsoft-inventiva-a-desarrolladores-de-ios-para-crear-apps-en-su-sistema/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 19:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[desarrolladores de iOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usuariodigital.com/?p=6176</guid>
		<description><![CDATA[Mientras que Android e iOS ya pasaron ampliamente la merca de las 700 mil aplicaciones, recién ahora Microsoft consigue pasar las 100 apps. Debido a eso, la compañía dirigida por Steve Ballmer parece estar dispuesta a todo para disminuir esa distancia. Según información del sitio SlashGear, la empresa habría promovido en sus dependencias visitas guiadas [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mientras que <strong>Android e iOS</strong> ya pasaron ampliamente la merca de las 700 mil aplicaciones, recién ahora <strong>Microsoft consigue pasar las 100 apps</strong>. Debido a eso, la compañía dirigida por Steve Ballmer parece estar dispuesta a todo para disminuir esa distancia.<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-6177" title="Microsoft apps" src="http://usuariodigital.com/wp-content/uploads/2013/02/Microsoft-apps.jpg" alt="" width="482" height="174" /><br />
Según información del sitio SlashGear, la empresa habría promovido en sus dependencias visitas guiadas para desarrolladores que quieran conocer un poco más sobre el <strong>potencial del software</strong>. A los programadores, son mostradas las ventajas de asociar la plataforma de <strong>Microsoft</strong>.</p>
<p>Además de las visitas, la empresa deja a disposición toda su infraestructura para aquellos que quisieran enfrentar la tarea. Los esfuerzos parecen haber surtido algún efecto, al menos en términos de imagen para la empresa. Muchos programadores resaltaron el profesionalismo con que <strong>Microsoft</strong> está cuidando su plataforma.</p>
<p>Resta saber si, a largo plazo, tendremos un aumento en el numero de aplicaciones, que es lo que realmente le importa a la compañía. El hecho de que una <strong>plataforma única sea utilizada para smartphones, tablets y PCs</strong> todavía es encarada como una &#8220;tontería&#8221;, para diversos desarrolladores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usuariodigital.com/microsoft-inventiva-a-desarrolladores-de-ios-para-crear-apps-en-su-sistema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un fallo en los drivers de NVIDIA expone el sistema a ataques de hackers</title>
		<link>http://usuariodigital.com/un-fallo-en-los-drivers-de-nvidia-expone-el-sistema-a-ataques-de-hackers/</link>
		<comments>http://usuariodigital.com/un-fallo-en-los-drivers-de-nvidia-expone-el-sistema-a-ataques-de-hackers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2013 18:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[ataques de hackers]]></category>
		<category><![CDATA[Drivers]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usuariodigital.com/?p=6172</guid>
		<description><![CDATA[Mientras NVIDIA conmemoraba sus ventas para la navidad del 2012, un hacker británico llamado Peter Winter-Smith (en Twitter) hacia de todo para arruinar el festejo de la fabricante. Él consiguió encontrar un problema muy serio en el código de los drivers de la empresa. Se trata de un fallo grave en la seguridad de los [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mientras NVIDIA conmemoraba sus ventas para la navidad del 2012, un hacker británico llamado Peter Winter-Smith (en Twitter) hacia de todo para arruinar el festejo de la fabricante. Él consiguió encontrar un <strong>problema muy serio en el código de los drivers</strong> de la empresa. Se trata de un <strong>fallo grave en la seguridad de los drivers</strong>, siendo capaz de exponer el sistema completo al ataque de hackers mal intencionados.<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-6173" title="NVIDIA" src="http://usuariodigital.com/wp-content/uploads/2013/02/NVIDIA.jpg" alt="" width="377" height="266" /><br />
Al encontrar esa brecha en un ordenador, los hackers pueden asumir el total control de las maquinas, lo que incluye <strong>permisos de administrador completos</strong>. O sea, cuando los sistemas son invadidos, los hackers pueden hacer lo que quieran con ellos. Eso no parece ser nada bueno para los consumidores.</p>
<p>El día 25 de diciembre, Peter Winter-Smith posteo todos los detalles de la <strong>vulnerabilidad de los drivers NVIDIA</strong> en el foro PasteBin. Pero luego de unas horas el post fue borrado por el propio hacker. El sitio TechEye afirma que él hizo eso debido a problemas causados por &#8220;algunos de sus amigos&#8221;, pero no dio más detalles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usuariodigital.com/un-fallo-en-los-drivers-de-nvidia-expone-el-sistema-a-ataques-de-hackers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu Mobile OS es oficialmente presentado</title>
		<link>http://usuariodigital.com/ubuntu-mobile-os-es-oficialmente-presentado/</link>
		<comments>http://usuariodigital.com/ubuntu-mobile-os-es-oficialmente-presentado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2013 19:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas operativos]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu Mobile OS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usuariodigital.com/?p=6183</guid>
		<description><![CDATA[En la mañana del día 2, en el sitio de Ubuntu se puso disponible una cuenta regresiva de unas pares de horas. En la tarde del mismo día, el conteo llego al fin, y el sistema operativo móvil de Ubuntu fue oficialmente presentado. A pesar de eso, será necesario esperar hasta el 2014 para poder [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En la mañana del día 2, en el <strong>sitio de Ubuntu</strong> se puso disponible una cuenta regresiva de unas pares de horas. En la tarde del mismo día, el conteo llego al fin, y el <strong>sistema operativo móvil de Ubuntu</strong> fue oficialmente presentado. A pesar de eso, será necesario esperar hasta el 2014 para poder utilizar los <strong>primeros aparatos con el software</strong>.</p>
<p>Para marcar ese lanzamiento, un <strong>video explicativo</strong> fue liberado y en él es posible ver detalles de cómo será la parte visual del <strong>sistema operativo</strong>. Es posible ver también como es el funcionamiento y la integración de la <strong>versión móvil con la versión desktop</strong>.</p>
<p><strong>Ubuntu para Android</strong> combina los recursos de la versión móvil de Google con las funciones de versiones Linux para desktop. Algunos nombres como HP, Lenovo y Dell, que ya trabajaron en maquinas con versiones de Ubuntu, serán socios en el proyecto, pero será necesario esperar hasta el próximo año para ver los primeros resultados. Una muestra del nuevo sistema operativo estará disponible durante el CEO 2013.</p>
<p><center><iframe src="http://www.youtube.com/embed/cpWHJDLsqTU?rel=0" frameborder="0" width="460" height="340"></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usuariodigital.com/ubuntu-mobile-os-es-oficialmente-presentado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efectos conductuales causados por los videojuegos</title>
		<link>http://usuariodigital.com/efectos-conductuales-causados-por-los-videojuegos/</link>
		<comments>http://usuariodigital.com/efectos-conductuales-causados-por-los-videojuegos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 19:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos conductuales]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usuariodigital.com/?p=6162</guid>
		<description><![CDATA[Desde que el negocio de los videojuegos se convirtió en una industria de miles de millones de dólares, muchas personas la han considerado como una fuente de negatividad y ociosidad. Hace unas cuantas décadas los videojuegos eran sólo una simple forma de entretenimiento, o incluso un medio para impulsar la tecnología al próximo nivel, pero [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Desde que el <strong>negocio de los videojuegos</strong> se convirtió en una industria de miles de millones de dólares, muchas personas la han considerado como una <strong>fuente de negatividad y ociosidad</strong>. Hace unas cuantas décadas los videojuegos eran sólo una simple forma de entretenimiento, o incluso un medio para <strong>impulsar la tecnología</strong> al próximo nivel, pero una vez que las cantidades grandes de dinero entraron, el <strong>mundo de los videojuegos</strong> evolucionó hacia una industria como cualquier otra, abarcando diferentes temáticas entre las cuales se critico mucho la violencia.</p>
<p><img class="aligncenter  wp-image-6163" title="juegos1" src="http://usuariodigital.com/wp-content/uploads/2012/09/juegos1.jpg" alt="" width="322" height="240" /></p>
<p>Con toda la atención negativa, los científicos han dedicado <strong>estudios para comprender el efecto que los videojuegos</strong> pueden tener en el cerebro de una persona.</p>
<p>Estudios recientes muestran que <strong>los videojuegos pueden afectar la actitud personas</strong>. Estos estudios han creado interés en muchos campos de la ciencia. Los resultados han llevado a los investigadores a creer que la comprensión de los elementos de aplicación en los videojuegos podrían aumentar las posibilidades a los desarrolladores de <strong>crear experiencias de juego</strong> que influyan en el comportamiento positivo y saludable.</p>
<p>Muchos de los resultados de la investigación creen que la participación activa en el <strong>desarrollo de videojuegos</strong> motivación positiva de manera que mirando y escuchando a la información no lo hace. A su vez esta participación puede afectar a diversas actividades de comportamiento en el mundo no virtual.</p>
<p><strong>Juegos en línea pueden mejorar las habilidades de trabajo en equipo</strong></p>
<p>Los <strong>juegos en línea</strong> que requieren trabajo en equipo pueden ayudar a las personas a desarrollar sus <strong>habilidades de comunicación</strong> para situaciones del mundo real, lo cual es obviamente útil en entornos de trabajo ocupados. Los juegos que tienen contenido social en el que los jugadores ayudan unos a otros sin violencia también afectan a las personas una actitud al tratar con la gente.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-6164" title="juegos2" src="http://usuariodigital.com/wp-content/uploads/2012/09/juegos2.jpg" alt="" width="298" height="197" /></p>
<p>En pocas palabras, <strong>los videojuegos tienen un efecto en el cerebro</strong>, en base a los juegos que usted elija para jugar. Para las personas que se entregan mucho a juegos de video violentos, mostrando poca emoción a la violencia puede hacer que desarrollen una misma respuesta a la <strong>violencia en el mundo real</strong>.</p>
<p><strong>Pensamiento creativo y solución de problemas</strong></p>
<p>Muchos de los <strong>juegos de video</strong>, incluso los violentos, hace que los jugadores piensen en formas diferentes para salir de ciertas situaciones de manera eficiente. Con casi todos los juegos el día de hoy el tiempo para terminarlos es mayor y este tiempo por ejemplo: en los <strong>juegos de disparos</strong>, hace que la mano y el ojo se coordinen mejor, este hecho ha influido en el <strong>campo militar</strong>, en donde los juegos de disparo se utilizan para el entrenamiento militar realista, con el fin de aprender los procedimientos y la planificación estratégica. Al igual que el <strong>entrenamiento militar, los videojuegos</strong> podrían ser utilizados para el entrenamiento positivo en diferentes campos.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-6165" title="juegos3" src="http://usuariodigital.com/wp-content/uploads/2012/09/juegos3.jpg" alt="" width="325" height="225" /></p>
<p>Jugar juegos de video en línea ha capacitado a la gente para <strong>tomar la información de manera rápida</strong> y utilizarla para responder rápidamente en situaciones de tensión. Esto se nota en papel en línea realmente complicado e intenso jugar juegos que requieren a los jugadores a recordar varios lugares, acciones y combinaciones múltiples con el fin de tener éxito en el juego.</p>
<p><strong>Responsabilidad Social</strong></p>
<p>Algunas noticias que los padres pueden apreciar es que la mayoría de la <strong>industria del juego ha reconocido la responsabilidad</strong> que tienen para los resultados que su trabajo tiene en los jugadores.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-6166" title="juegos4" src="http://usuariodigital.com/wp-content/uploads/2012/09/juegos4.jpg" alt="" width="360" height="234" /></p>
<p>Ahora muchos <strong>videojuegos</strong> ofrecen ahora objetivos más desafiantes y gráficos de mayor calidad para mantener un interés de los jugadores que ayuda a evitar centrarse en cualquier tipo de violencia en el juego. Este tipo de juegos tratan de comunicar lecciones valiosas acerca de la <strong>organización, estrategia y asumir la responsabilidad</strong>, al tiempo que proporciona una forma de <strong>entretenimiento excelente</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usuariodigital.com/efectos-conductuales-causados-por-los-videojuegos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Envía mensajes con archivos adjuntos grandes con Digital Pigeon</title>
		<link>http://usuariodigital.com/envia-mensajes-con-archivos-adjuntos-grandes-con-digital-pigeon/</link>
		<comments>http://usuariodigital.com/envia-mensajes-con-archivos-adjuntos-grandes-con-digital-pigeon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2012 15:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[Correo Electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[archivos grandes]]></category>
		<category><![CDATA[correos]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Pigeon]]></category>
		<category><![CDATA[Enviar mensajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usuariodigital.com/?p=6159</guid>
		<description><![CDATA[Digital Pigeon es un servicio de correo electrónico que permite el envío de mensajes de correo electrónico con archivos adjuntos de hasta 5GB, permitiendo hacer un seguimiento del mismo, recibiendo notificaciones cuando los archivos lleguen a los destinatarios. Las características del servicio dependen del plan elegido, existiendo desde el plan Startoer, el cual es gratuito [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Digital Pigeon</strong> es un servicio de <strong>correo electrónico</strong> que permite el <strong>envío de mensajes</strong> de correo electrónico con <strong>archivos adjuntos de hasta 5GB</strong>, permitiendo hacer un seguimiento del mismo, recibiendo notificaciones cuando los archivos lleguen a los <strong>destinatarios</strong>.</p>
<p><img class="aligncenter  wp-image-6160" title="DigitalPigeon" src="http://usuariodigital.com/wp-content/uploads/2012/09/DigitalPigeon.jpg" alt="" width="357" height="218" /></p>
<p>Las características del servicio dependen del plan elegido, existiendo desde el <strong>plan Startoer</strong>, el cual es gratuito enfocado a usuarios personales, hasta el <strong>plan Team</strong>, pensada para grupos de trabajo.</p>
<p>Dependiendo del plan, los usuarios podrán enviar un número de mensajes al mes, tendrán una <strong>capacidad máxima para adjuntar archivos</strong>, un número máximo de destinatarios por mensaje, un periodo de disponibilidad de archivos hasta su expiración, etc.</p>
<p>Los destinatarios no necesitarán ser usuarios del servicio, ya que sólo recibirán un enlace en sus <strong>mensajes de correo electrónico</strong> que les permitirá la <strong>descarga de los archivos adjuntos</strong>.</p>
<p><a href="https://digitalpigeon.com/">Digital Pigeon</a><br />
<a href="http://wwwhatsnew.com/2012/09/21/digital-pigeon-envia-mensajes-con-archivos-adjuntos-grandes/">Vía</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usuariodigital.com/envia-mensajes-con-archivos-adjuntos-grandes-con-digital-pigeon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotify incorpora la radio en su versión de Android</title>
		<link>http://usuariodigital.com/spotify-incorpora-la-radio-en-su-version-de-android/</link>
		<comments>http://usuariodigital.com/spotify-incorpora-la-radio-en-su-version-de-android/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2012 09:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usuariodigital.com/?p=6143</guid>
		<description><![CDATA[Spotify sigue innovando sus funciones en el mundo de los smartphones incorporando, en esta ocasión, la radio en su versión de Android. Esta nueva funcionalidad está ya disponible para aquellos usuarios con cuentas Premium, aunque se añade también la opción para la versión gratuita con un periodo de prueba de 30 días. El servicio de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter  wp-image-6144" title="spotify_radio" src="http://usuariodigital.com/wp-content/uploads/2012/08/spotify_radio.jpg" alt="" width="406" height="260" /><br />
<strong>Spotify</strong> sigue innovando sus funciones en el mundo de los <strong>smartphones</strong> incorporando, en esta ocasión, la <strong>radio en su versión de Android</strong>. Esta nueva funcionalidad está ya disponible para aquellos usuarios con cuentas Premium, aunque se añade también la opción para la versión gratuita con un periodo de prueba de 30 días.</p>
<p>El <strong>servicio de música en streaming</strong> permite ahora con la inclusión de la <strong>radio</strong> crear un listado de emisoras según el artista que más nos guste, un álbum o una playlist. Una nueva forma de encontrar contenidos, permitiendo que el sistema reproduzca las canciones según los parámetros seleccionados.</p>
<p>También se puede <strong>escuchar multitud de emisoras</strong> y canciones sin ningún límite, con la posibilidad de almacenar en su lista de reproducción aquella canción que escuchemos en ese momento y nos guste. Permite, además, valorar cada emisora seleccionando dos iconos, uno con el pulgar hacia arriba y otro con el pulgar hacia abajo. De esta forma, se consigue que las emisoras se adapten al gusto de cada usuario.</p>
<p>Con esta novedades, <strong>Spotify</strong> continúa creciendo y mejorando sus servicios en un mercado en el que, prácticamente, no tiene competidor. Son ya 15 millones los usuarios activos en todo el mundo, de los cuales 4 millones utilizan cuentas Premium (de pago).</p>
<p>Este nuevo servicio de radio para el móvil ya estaba disponible en <strong>Iphone</strong>, y desde ahora, también se puede descargar desde <strong>Google Play para los dispositivos Android</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usuariodigital.com/spotify-incorpora-la-radio-en-su-version-de-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart Stay disponible para los demás dispositivos Android</title>
		<link>http://usuariodigital.com/smart-stay-disponible-para-los-demas-dispositivos-android/</link>
		<comments>http://usuariodigital.com/smart-stay-disponible-para-los-demas-dispositivos-android/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 19:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos Android]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Stay]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usuariodigital.com/?p=6154</guid>
		<description><![CDATA[La funcionalidad Smart Stay, que hasta ahora solo funcionaba en el Samsung Galaxy S III, estará disponible a partir de ahora para el resto de dispositivos de Android. Smart Stay es una aplicación que, utilizando la cámara frontal, permite mantener la pantalla encendida mientras el usuario tenga los ojos abiertos y la esté mirando, algo [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-6155" title="smart-stay" src="http://usuariodigital.com/wp-content/uploads/2012/08/smart-stay.jpg" alt="" width="355" height="256" /><br />
La funcionalidad <strong>Smart Stay</strong>, que hasta ahora solo funcionaba en el <strong>Samsung Galaxy S III</strong>, estará disponible a partir de ahora para el <strong>resto de dispositivos de Android</strong>.</p>
<p><strong>Smart Stay</strong> es una aplicación que, utilizando la <strong>cámara frontal</strong>, permite mantener la pantalla encendida mientras el usuario tenga los ojos abiertos y la esté mirando, algo muy aprovechable para lecturas largas. De esta forma, en el momento en que se deje de mirar la pantalla de apagará con el objetivo de <strong>ahorrar batería</strong>.</p>
<p>Aprovechando al máximo la pluralidad del <strong>sistema operativo de Android</strong>, el desarrollador Senior Member, de <strong>XDA Developers</strong>, ha lanzado una nueva aplicación con las mismas características que la utilizada para el <strong>Galaxy S III</strong>, con el nombre de<strong> Smart Stay EX</strong>.</p>
<p>Las <strong>marcas</strong> en las que se podrá utilizar esta funcionalidad son, además de Samsung: HTC, Motorola, Sony, Asus, LG y Acer. <a href="https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0AipvJS5dHYPrdE1sUDF5LUs4NVFnd1lVXzZGQnEyRmc&amp;output=html">Aquí la lista completa</a></p>
<p>La aplicación ya se encuentra disponible en <strong>Google Play</strong> con dos versiones para descargar: la Lite, gratuita; y, la Pro, con un precio de 0,81 €.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usuariodigital.com/smart-stay-disponible-para-los-demas-dispositivos-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 8 Enterprise 64 bits</title>
		<link>http://usuariodigital.com/windows-8-enterprise-64-bits/</link>
		<comments>http://usuariodigital.com/windows-8-enterprise-64-bits/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 19:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[64 bits]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8 Enterprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usuariodigital.com/?p=6150</guid>
		<description><![CDATA[Windows 8 Enterprise es la última versión de prueba que Microsoft pone a disposición de los usuarios antes del lanzamiento de la versión final de Windows 8 y que, tras ser activado, funciona durante 90 días. Esta versión de prueba de Windows 8 funciona rapídisimo (mucho más que Windows 7), muestra nuevas funciones del futuro [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://usuariodigital.com/wp-content/uploads/2012/08/windows8_enterprise.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-6151" title="windows8_enterprise" src="http://usuariodigital.com/wp-content/uploads/2012/08/windows8_enterprise.jpg" alt="" width="379" height="218" /></a><br />
<strong>Windows 8 Enterprise</strong> es la última <strong>versión de prueba</strong> que Microsoft pone a disposición de los usuarios antes del lanzamiento de la versión final de <strong>Windows 8</strong> y que, tras ser activado, funciona durante 90 días.</p>
